| täglich |
täglich außer X |
täglich |
täglich außer X |
SaSoF und Y außer X |
täglich |
|||
| Zug-Nr. | km | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 | |
| Kurort Oberwiesenthal | 17,4 | ab | 08.35 | 10.20 | 11.55 | 13.42 | 14.52 | 16.45 |
| Unterwiesenthal | 15,7 | ab | 08.41 | 10.26 | 12.01 | 12.48 | 14.58 | 16.51 |
| Hammerunterwiesenthal | 13,6 | ab | 08.47 | 10.32 | 12.07 | 13.54 | 15.04 | 16.57 |
| Niederschlag | 10,5 | ab | 08.58 | 10.43 | 12.26 | 14.06 | 15.15 | 17.15 |
| Kretscham-Rothensehma | 8,0 | ab | 09.07 | 10.52 | 12.35 | 14.15 | 15.23 | 17.24 |
| Vierenstraße | 6,0 | ab | 09.14 | 10.59 | 12.42 | 14.22 | 15.30 | 17.31 |
| Neudorf | 4,5 | ab | 09.20 | 11.05 | 12.48 | 14.28 | 15.36 | 17.37 |
| Unterneudorf | 2,7 | ab | 09.27 | 11.12 | 12.55 | 14.35 | 15.43 | 17.44 |
| Cranzahl | 0,0 | an | 09.35 | 11.20 | 13.03 | 14.43 | 15.51 | 17.52 |
| täglich |
täglich außer X |
täglich |
täglich außer X |
SaSoF und Y außer X |
täglich |
|||
| Zug-Nr. | km | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | |
| Cranzahl | 0,0 | ab | 10.00 | 11.45 | 13.23 | 15.15 | 16.35 | 18.15 |
| Unterneudorf | 2,7 | ab | 10.09 | 11.54 | 13.33 | 15.24 | 16.44 | 18.23 |
| Neudorf | 4,5 | ab | 10.16 | 12.02 | 13.39 | 15.38 | 16.51 | 18.30 |
| Vierenstraße | 6,0 | ab | 10.23 | 12.09 | 13.46 | 15.45 | 16.58 | 18.37 |
| Kretscham-Rothensehma | 8,0 | ab | 10.30 | 12.16 | 13.53 | 15.52 | 17.05 | 18.44 |
| Niederschlag | 10,5 | ab | 10.46 | 12.24 | 14.08 | 16.00 | 17.13 | 18.53 |
| Hammerunterwiesenthal | 13,6 | ab | 10.56 | 12.34 | 14.18 | 16.10 | 17.23 | 19.02 |
| Unterwiesenthal | 15,7 | ab | 11.04 | 12.41 | 14.25 | 16.17 | 17.30 | 19.10 |
| Kurort Oberwiesenthal | 17,4 | an | 11.09 | 12.46 | 14.30 | 16.22 | 17.35 | 19.15 |
|
Y - Zug verkehrt nur samstags, sonntags und feiertags, jedoch täglich vom 11.12.2011 bis 01.01.2012 und vom 01.07.2012 bis 30.09.2011 und am 18.05.2012 X - Zug verkehrt nicht vom 05.03.2012 bis 30.03.2012 und vom 16.04.2012 bis 27.04.2012. |
Achtung! Wegen Bauarbeiten kein Zugverkehr vom 05. bis 29. November 2012!
SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH
Betriebsleitung Fichtelbergbahn
Bahnhofstraße 7 - 09484 Kurort Oberwiesenthal
Telefon: 037348 1510 - Fax: 037348 15129
www.fichtelbergbahn.de - fichtelbergbahn@sdg-bahn.de