| täglich |
täglich außer X |
täglich |
täglich außer X |
täglich |
SaSoF und Y außer X |
|||
| Zug-Nr. | km | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | |
| Cranzahl | 0,0 | ab | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 |
| Unterneudorf | 2,7 | ab | 10.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 | 18.19 |
| Neudorf | 4,5 | ab | 10.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 | 18.25 |
| Vierenstraße | 6,0 | ab | 10.31 | 11.31 | 13.31 | 15.31 | 17.31 | 18.31 |
| Kretscham-Rothensehma | 8,0 | ab | 10.38 | 11.38 | 13.38 | 15.38 | 17.38 | 18.38 |
| Niederschlag | 10,5 | ab | 10.47 | 11.47 | 13.47 | 15.47 | 17.47 | 18.47 |
| Hammerunterwiesenthal | 13,6 | ab | 10.57 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 18.57 |
| Unterwiesenthal | 15,7 | ab | 11.05 | 12.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | 19.05 |
| Kurort Oberwiesenthal | 17,4 | an | 11.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | 19.10 |
| täglich |
täglich außer X |
täglich |
täglich außer X |
täglich |
SaSoF und Y außer X |
|||
| Zug-Nr. | km | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 | |
| Kurort Oberwiesenthal | 17,4 | ab | 08.50 | 09.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 16.40 |
| Unterwiesenthal | 15,7 | ab | 08.55 | 09.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 16.45 |
| Hammerunterwiesenthal | 13,6 | ab | 09.02 | 09.52 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 16.52 |
| Niederschlag | 10,5 | ab | 09.10 | 10.00 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 17.00 |
| Kretscham-Rothensehma | 8,0 | ab | 09.18 | 10.08 | 12.16 | 14.16 | 16.16 | 17.08 |
| Vierenstraße | 6,0 | ab | 09.24 | 10.14 | 12.22 | 14.22 | 16.22 | 17.14 |
| Neudorf | 4,5 | ab | 09.30 | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 17.28 |
| Unterneudorf | 2,7 | ab | 09.35 | 10.33 | 12.33 | 14.33 | 16.33 | 17.33 |
| Cranzahl | 0,0 | an | 09.43 | 10.41 | 12.41 | 14.41 | 16.41 | 17.41 |
|
Y - Zug verkehrt nur samstags, sonntags und feiertags, jedoch täglich vom 25.12.2009 bis 03.01.2010 und vom 28.06.2010 bis 27.08.2010 X - Zug verkehrt nicht vom 01.03.2010 bis 26.03.2010 |
Achtung! Wegen Bauarbeiten kein Zugverkehr vom 01. bis 19. November 2010!
SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH
Betriebsleitung Fichtelbergbahn
Bahnhofstraße 7 - 09484 Kurort Oberwiesenthal
Telefon: 037348 1510 - Fax: 037348 15129
www.fichtelbergbahn.de - fichtelbergbahn@sdg-bahn.de