Preßnitztalbahn

(Wolkenstein) - Steinbach - Jöhstadt


Dampf-Fahrtage im Jahr 2012

28./29. Januar (Winterdampf)
04./05. Februar (Winterdampf)
11./12. Februar (Winterdampf)
18./19. Februar (Winterdampf)
25./26. Februar (Winterdampf)
06. bis 09. April (Ostern)
28. April/01. Mai (Frühlingsdampf)
17. bis 20. Mai (Fahrten rund um Himmelfahrt)
26. bis 28. Mai (Pfingsten, 120 Jahre Preßnitztalbahn)
01./ 02. Juni (Güterzug-Fotoveranstaltung - kostenpflichtig!)
25./26. August (4. Sächsischer Bergmannstag)
03. Oktober (Volldampf im Herbst)
01./02. Dezember (Fahrten im Advent)
08./09. Dezember (Fahrten im Advent)
15./16. Dezember (Fahrten im Advent)
27. Dezember bis 01. Januar (Fahrten zum Jahreswechsel)

Von Mai bis Ende Oktober Dampfbetrieb an allen Wochenenden!

Jahresfahrplan 2012

km Zug-Nr.
 
 
20
Dampf
 
10
Dampf
B
22
Dampf
 
12
Dampf
B
24
Dampf
 
14
Dampf
B
26
Dampf
 
16
Dampf
B
28
Dampf
 
 
     2                 1   
22,8 Jöhstadt 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05  
21,8 Schlössel 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10  
21,3 Loreleifelsen Hp 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12  
18,9 Schmalzgrube 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 17.22  
18,9 Schmalzgrube 09.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24  
18,3 Forellenhof Hp 09.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28  
16,5 Stolln Hp 09.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36  
15,5 Wildbach Hp 09.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39  
15,0 Steinbach 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42  
                       
  Zug-Nr.
 
 
  21
Dampf
 
11
Dampf
B
23
Dampf
 
13
Dampf
B
25
Dampf
 
15
Dampf
B
27
Dampf
 
17
Dampf
B
29
Dampf
 
       2                 1 
15,0 Steinbach   10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
15,5 Wildbach Hp   10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02
16,5 Stolln Hp   10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.07
18,3 Forellenhof Hp   10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.15
18,9 Schmalzgrube   10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.18
18,9 Schmalzgrube   10.25 11.26 12.26 13.26 14.26 15.29 16.29 17.29 18.19
21,3 Loreleifelsen Hp   10.35 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.30
21,8 Schlössel   10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
22,8 Jöhstadt   10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44


Die Züge 10 bis 17 fahren: an allen Dampffahrtagen

Die Züge 20 bis 29 fahren zusätzlich am:
01. Januar, 06. bis 09. April, 28./29. April, 17. und 26. bis 28. Mai, 25./26. August, 03. Oktober, 08./09., 15./16., 27. Dezember bis 01. Januar 2013

1 - Zug verkehrt nicht am 28./29.. April, 31. Dezember 2012

2 - Zug verkehrt nicht am 01. Januar, 28./29. April, 01. Januar 2013


Kontaktadresse

Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V.
Am Bahnhof 78
09477 Jöhstadt

Telefon: 037343 80800 Fax: 037343 80809

zum Preß'-Kurier | www.bimmelbahn.de | zur Fahrplan-Hauptseite