| Zug Nr. | P3000 Mo-Fr S |
P3002 täglich |
P3004 täglich |
P3006 täglich |
P3008 täglich |
P3010 täglich |
P3012 täglich X |
|
| Radebeul Ost | ab | 04.56 | 08.26 | 10.26 | 12.56 | 14.26 | 16.56 | 18.26 |
| Weißes Roß | ab | 05.03 | 08.33 | 10.33 | 13.03 | 14.33 | 17.03 | 18.33 |
| Lößnitzgrund | ab | 05.09 | 08.39 | 10.39 | 13.09 | 14.39 | 17.09 | 18.39 |
| Friedewald Hp | ab | 05.13 | 08.43 | 10.43 | 13.13 | 14.43 | 17.13 | 18.43 |
| Friedewald Bad | ab | 05.17 | 08.47 | 10.47 | 13.17 | 14.47 | 17.17 | 18.47 |
| Moritzburg | an | 05.23 | 08.53 | 10.53 | 13.23 | 14.53 | 17.23 | 18.53 |
| Moritzburg | ab | 05.25 | - | 10.55 | - | 14.55 | - | - |
| Cunnertswalde | ab | 05.29 | - | 10.59 | - | 14.59 | - | - |
| Bärnsdorf | ab | 05.33 | - | 11.03 | - | 15.03 | - | - |
| Berbisdorf | ab | 05.39 | - | 11.09 | - | 15.09 | - | - |
| Berbisdorf Anbau | ab | 05.42 | - | 11.12 | - | 15.12 | - | - |
| Radeburg | an | 05.46 | - | 11.16 | - | 15.16 | - | - |
| Zug Nr. | P3001 Mo-Fr S |
P3003 täglich |
P3005 täglich |
P3007 täglich |
P3009 täglich |
P3011 täglich |
P3013 täglich X |
|
| Radeburg | ab | 06.11 | - | 11.39 | - | 15.39 | - | - |
| Berbisdorf Anbau | ab | 06.14 | - | 11.43 | - | 15.43 | - | - |
| Berbisdorf | ab | 06.18 | - | 11.47 | - | 15.47 | - | - |
| Bärnsdorf | ab | 06.24 | - | 11.53 | - | 15.53 | - | - |
| Cunnertswalde | ab | 06.28 | - | 11.57 | - | 15.57 | - | - |
| Moritzburg | an | 06.32 | - | 12.01 | - | 16.01 | - | - |
| Moritzburg | ab | 06.34 | 09.03 | 12.03 | 13.33 | 16.03 | 17.33 | 19.03 |
| Friedewald Bad | ab | 06.41 | 09.10 | 12.10 | 13.40 | 16.10 | 17.40 | 19.10 |
| Friedewald Hp | ab | 06.45 | 09.14 | 12.14 | 13.44 | 16.14 | 17.44 | 19.14 |
| Lößnitzgrund | ab | 06.49 | 09.18 | 12.18 | 13.48 | 16.18 | 17.48 | 19.18 |
| Weißes Roß | ab | 06.55 | 09.24 | 12.24 | 13.54 | 16.24 | 17.54 | 19.24 |
| Radebeul Ost | an | 07.01 | 09.30 | 12.30 | 14.00 | 16.30 | 18.00 | 19.30 |
S - verkehrt nur an Schultagen in Sachsen
X - verkehrt nur vom 02.04.10 bis 31.10.10
Achtung! Wegen Bauarbeiten kein Zugverkehr vom 01. bis 19. November 2010!
SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH
Betriebsleitung Lößnitzgrundbahn
Am Bahnhof 1 - 01468 Moritzburg
Telefon: 035207 89290 - Fax: 035207 89291
www.loessnitzgrundbahn.com - loessnitzgrundbahn@sdg-bahn.de