Fahrtage 200905./06. Dezember (Nikolausfahrten)12./13. Dezember (Adventsdampf) Fahrtage 201006. + 07. Februar (1) (Winterdampf)13. + 14. Februar (1) (Winterdampf) 02. bis 05. April (Ostern) 01./02. Mai (Teddybärfahrten) 22. bis 24. Mai (Pfingsten) 12./13. Juni (Bahnhofsfest/4. WCd-Festival) 10./11. Juli (Sommerfahrten) 07./08. August (Zuckertütenfahrten) 04./05. September (Bürstenfest) 02./03. Oktober (Herbstfahrten) 16./17. Oktober (Herbstfahrten) 27./28. November (1. Advent, Schönheider Weihnachtsmarkt) 11./12. Dezember (Nikolausfahrten) |
| Zug-Nr. | 2101 | 2103 | 2105 | 2107 | 2109 | 2111 | 2113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönheide ab | 10.00 | 11.00 | 13.15 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
| Neuheide ab | 10.08 | 11.08 | 13.22 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 |
| Stützengrün an | 10.15 | 11.15 | 13.28 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 |
| Neulehn an | 10.28 | 11.28 | 13.38 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
| Zug-Nr. | 2100 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neulehn ab | 10.30 | 11.30 | 13.40 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 |
| Stützengrün ab | 10.35 | 11.35 | 13.40 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 |
| Neuheide ab | 10.42 | 11.42 | 13.50 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
| Schönheide an | 10.50 | 11.50 | 13.57 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 |
|
Fahrpreise Schönheide Mitte - Stützengrün Rückfahrkarte Erwachsene: 6 Euro Rückfahrkarte Kinder: 3 Euro Familienkarte (2 Erw.+2Ki.): 15,00 Euro Tageskarte 15,00 Euro Wochenendkarte 25,00 Euro |
Kontaktadresse Museumsbahn Schönheide 08304 Schönheide Am Fuchsstein Telefon: 037755 4303 |